El tenis fue inventado en 1873 por el comandante británico Walter Clopton Wingfield. Aunque Winfield reclamaba haber diseñado el juego, al que llamó sphairistiké (del griego, ‘jugando con bola’), basándose en un antiguo juego griego, muchas autoridades piensan que, en realidad, adaptó los principios del jeu de paume. Los primeros jugadores prefirieron llamar al juego de Wingfield ‘tenis sobre césped’ o simplemente tenis.
Maureen Catherine Connolly
La tenista estadounidense Maureen Catherine Connolly se convirtió en 1953 en la primera mujer que conseguía ganar en una misma temporada las cuatro competiciones que integran el Grand Slam: los campeonatos de Australia y Estados Unidos, y los torneos de Roland Garros y Wimbledon.
Don Budge
En 1938 el tenista estadounidense Don Budge ganó los campeonatos de Australia y Estados Unidos, y los torneos de Wimbledon y Roland Garros. Se convirtió así en el primer jugador que lograba imponerse en una misma temporada en las cuatro competiciones del Grand Slam.
Arthur Ashe
Al vencer en el Abierto de Estados Unidos de 1968, el estadounidense Arthur Ashe se convirtió en el primer tenista negro ganador de un título del Grand Slam. Durante su carrera también se adjudicaría el Abierto de Australia (1970) y el Torneo de Wimbledon (1975). La imagen corresponde a esta última competición.
Evonne Goolagong
La tenista australiana Evonne Goolagong, en el Torneo de Wimbledon de 1976, cuya final perdió ante la estadounidense Chris Evert. Goolangong ya había ganado este título en 1971 y lo lograría de nuevo en 1980.
Maureen Catherine Connolly
La tenista estadounidense Maureen Catherine Connolly se convirtió en 1953 en la primera mujer que conseguía ganar en una misma temporada las cuatro competiciones que integran el Grand Slam: los campeonatos de Australia y Estados Unidos, y los torneos de Roland Garros y Wimbledon.
John McEnroe
El tenista estadounidense John McEnroe se hizo famoso tanto por su carácter indisciplinado como por la alta calidad de su juego. Clasificado como mejor jugador del mundo durante cuatro años consecutivos (1981-1984), conquistó tres títulos de Wimbledon (1981, 1983 y 1984) y cuatro del Abierto de Estados Unidos (1979-1981 y 1984).
Andre Agassi
En 1999 el estadounidense Andre Agassi se convirtió en el quinto tenista de la historia que conseguía ganar los cuatro torneos del Grand Slam: Wimbledon, Abierto de Estados Unidos, Abierto de Australia y Roland Garros.
Arantxa Sánchez Vicario
El palmarés de Arantxa Sánchez Vicario incluye cuatro triunfos en torneos del Grand Slam, cuatro medallas olímpicas y cinco títulos de
Conchita Martínez
La primera tenista española que ganó el torneo de Wimbledon fue Conchita Martínez, en el año 1994, frente a la veterana estadounidense Martina Navratilova. El juego de Conchita se caracteriza por su resistencia y dureza en el fondo de la red y su golpe de derecha, uno de los mejores del circuito.
Los primeros campeonatos amateur (o aficionados) se celebraron en el All-England Lawn Tennis and Croquet Club, en Wimbledon, Gran Bretaña (masculino en 1877, femenino desde 1884). El tenis comenzó en Australia en 1880, en Melbourne, y en la última década del siglo XIX se introdujo en las colonias británicas de todo el mundo y en muchos otros países. Hoy el tenis es uno de los deportes más populares, en parte, porque se puede jugar desde la infancia hasta una edad avanzada.
Steffi Graf
La alemana Steffi Graf, una de las mejores tenistas de las décadas de 1980 y 1990, se convirtió en 1988 en la quinta jugadora que ganaba el Grand Slam.
Lindsay Davenport
En la imagen, la tenista estadounidense Lindsay Davenport durante una acción del partido final del Torneo de Wimbledon de 1999. Davenport derrotó a la jugadora alemana Steffi Graf por 6-4 y 7-5, y se adjudicó su segundo Grand Slam.
Venus Williams
Venus Williams posa orgullosa con el trofeo de Wimbledon 2000 que acababa de conquistar. Fue el primer título del Grand Slam ganado por esta tenista estadounidense.
Lleyton Hewitt
El tenista australiano Lleyton Hewitt efectúa un golpe de derecha durante el Abierto de Estados Unidos de 2001. Hewitt, que contaba entonces 20 años de edad, se impuso en la final de dicho torneo al estadounidense Pete Sampras y logró así su primer título del Grand Slam.
Juan Carlos Ferrero
Juan Carlos Ferrero, durante una acción de la final del Torneo de Estoril de 2001. El tenista español derrotó en aquel partido a su compatriota Félix Mantilla y se adjudicó la victoria. Dos años después, Ferrero ganaría en Roland Garros su primer Grand Slam.
Albert Costa
El tenista español Albert Costa, durante una acción del partido final del Torneo de Roland Garros de 2002, disputado el 9 de junio de aquel año. Costa se impuso a su compatriota Juan Carlos Ferrero y logró el triunfo más importante de su carrera.
Gastón Gaudio
En la imagen, captada el 6 de junio de 2004, el tenista argentino Gastón Gaudio sonríe ante el trofeo que le acreditaba como vencedor del Torneo de Roland Garros de aquel año. En el partido final de la competición, disputado ese día, Gaudio derrotó a su compatriota Guillermo Coria.
David Nalbandian
En 2005, el tenista argentino David Nalbandian se adjudicó
Rafael Nadal
Rafael Nadal se consagró como gran figura del circuito profesional de tenis en 2005. En ese año, el español se adjudicó once torneos; entre ellos, el de Roland Garros.
TORNEOS
La Federación Internacional de Tenis, fundada en 1912, con sede en Londres, dirige el juego en todo el mundo. Las competiciones más importantes son el Torneo de Wimbledon, el Torneo de Roland Garros, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia. Estos cuatro campeonatos se conocen como el Grand Slam. En un principio, para ganar el Grand Slam, un jugador debía ganar los cuatro torneos de un mismo año del calendario. En 1982,
Resultados de Grand Slam de tenis masculino
Wimbledon
AÑO | GANADOR | PAÍS |
1960 | N. Fraser | Australia |
1961 | R. Laver | Australia |
1962 | R. Laver | Australia |
1963 | C. McKinley | EEUU |
1964 | R. Emerson | Australia |
1965 | R. Emerson | Australia |
1966 | M. Santana | España |
1967 | J. Newcombe | Australia |
1968 | R. Laver | Australia |
1969 | R. Laver | Australia |
1970 | J. Newcombe | Australia |
1971 | J. Newcombe | Australia |
1972 | S. Smith | EEUU |
1973 | J. Kodes | Checoslovaquia |
1974 | J. Connors | EEUU |
1975 | A. Ashe | EEUU |
1976 | B. Borg | Suecia |
1977 | B. Borg | Suecia |
1978 | B. Borg | Suecia |
1979 | B. Borg | Suecia |
1980 | B. Borg | Suecia |
1981 | J. McEnroe | EEUU |
1982 | J. Connors | EEUU |
1983 | J. McEnroe | EEUU |
1984 | J. McEnroe | EEUU |
1985 | B. Becker | Alemania |
1986 | B. Becker | Alemania |
1987 | P. Cash | Australia |
1988 | S. Edberg | Suecia |
1989 | B. Becker | Alemania |
1990 | S. Edberg | Suecia |
1991 | M. Stich | Alemania |
1992 | A. Agassi | EEUU |
1993 | P. Sampras | EEUU |
1994 | P. Sampras | EEUU |
1995 | P. Sampras | EEUU |
1996 | R. Krajicek | Holanda |
1997 | P. Sampras | EEUU |
1998 | P. Sampras | EEUU |
1999 | P. Sampras | EEUU |
2000 | P. Sampras | EEUU |
2001 | G. Ivanisevic | Croacia |
2002 | L. Hewitt | Australia |
2003 | R. Federer | Suiza |
2004 | R. Federer | Suiza |
2005 | R. Federer | Suiza |
2006 | R. Federer | Suiza |
Abierto de EEUU
AÑO | GANADOR | PAÍS |
1960 | N. Fraser | Australia |
1961 | R. Emerson | Australia |
1962 | R. Laver | Australia |
1963 | R. Osuna | México |
1964 | R. Emerson | Australia |
1965 | M. Santana | España |
1966 | F. Stolle | Australia |
1967 | J. Newcombe | Australia |
1968 | A. Ashe | EEUU |
1969 | S. Smith | EEUU |
1970 | K. Rosewall | Australia |
1971 | S. Smith | EEUU |
1972 | I. Nastase | Rumania |
1973 | J. Newcombe | Australia |
1974 | J. Connors | EEUU |
1975 | M. Orantes | España |
1976 | J. Connors | EEUU |
1977 | G. Vilas | Argentina |
1978 | J. Connors | EEUU |
1979 | J. McEnroe | EEUU |
1980 | J. McEnroe | EEUU |
1981 | J. McEnroe | EEUU |
1982 | J. Connors | EEUU |
1983 | J. Connors | EEUU |
1984 | J. McEnroe | EEUU |
1985 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1986 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1987 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1988 | M. Wilander | Suecia |
1989 | B. Becker | Alemania |
1990 | P. Sampras | EEUU |
1991 | S. Edberg | Suecia |
1992 | S. Edberg | Suecia |
1993 | P. Sampras | EEUU |
1994 | A. Agassi | EEUU |
1995 | P. Sampras | EEUU |
1996 | P. Sampras | EEUU |
1997 | P. Rafter | Australia |
1998 | P. Rafter | Australia |
1999 | A. Agassi | EEUU |
2000 | M. Safin | Rusia |
2001 | L. Hewitt | Australia |
2002 | P. Sampras | EEUU |
2003 | A. Roddick | EEUU |
2004 | R. Federer | Suiza |
2005 | R. Federer | Suiza |
2006 | R. Federer | Suiza |
Roland Garros
AÑO | GANADOR | PAÍS |
1960 | N. Pietrangeli | Italia |
1961 | M. Santana | España |
1962 | R. Laver | Australia |
1963 | R. Emerson | Australia |
1964 | M. Santana | España |
1965 | F. Stolle | Australia |
1966 | T. Roche | Australia |
1967 | R. Emerson | Australia |
1968 | K. Rosewall | Australia |
1969 | R. Laver | Australia |
1970 | J. Kodes | Checoslovaquia |
1971 | J. Kodes | Checoslovaquia |
1972 | A. Gimeno | España |
1973 | I. Nastase | Rumania |
1974 | B. Borg | Suecia |
1975 | B. Borg | Suecia |
1976 | A. Panatta | Italia |
1977 | G. Vilas | Argentina |
1978 | B. Borg | Suecia |
1979 | B. Borg | Suecia |
1980 | B. Borg | Suecia |
1981 | B. Borg | Suecia |
1982 | M. Wilander | Suecia |
1983 | Y. Noah | Francia |
1984 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1985 | M. Wilander | Suecia |
1986 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1987 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1988 | M. Wilander | Suecia |
1989 | M. Chang | EEUU |
1990 | A. Gómez | Ecuador |
1991 | J. Courier | EEUU |
1992 | J. Courier | EEUU |
1993 | S. Bruguera | España |
1994 | S. Bruguera | España |
1995 | T. Muster | Austria |
1996 | Y. Kafelnikov | Rusia |
1997 | G. Kuerten | Brasil |
1998 | C. Moyà | España |
1999 | A. Agassi | EEUU |
2000 | G. Kuerten | Brasil |
2001 | G. Kuerten | Brasil |
2002 | A. Costa | España |
2003 | J.C. Ferrero | España |
2004 | G. Gaudio | Argentina |
2005 | R. Nadal | España |
2006 | R. Nadal | España |
Abierto de Australia
AÑO | GANADOR | PAÍS |
1960 | R. Laver | EEUU |
1961 | R. Emerson | Australia |
1962 | R. Laver | EEUU |
1963 | R. Emerson | Australia |
1964 | R. Emerson | Australia |
1965 | R. Emerson | Australia |
1966 | R. Emerson | Australia |
1967 | R. Emerson | Australia |
1968 | B. Bowrey | Australia |
1969 | R. Laver | Australia |
1970 | A. Ashe | EEUU |
1971 | K. Rosewall | Australia |
1972 | K. Rosewall | Australia |
1973 | J. Newcombe | Australia |
1974 | J. Connors | EEUU |
1975 | J. Newcombe | EEUU |
1976 | M. Edmondson | Australia |
1977 | R. Tanner | EEUU |
1978 | G. Vilas | Argentina |
1979 | G. Vilas | Argentina |
1980 | B. Teacher | EEUU |
1981 | J. Kriek | Suráfrica |
1982 | J. Kriek | Suráfrica |
1983 | M. Wilander | Suecia |
1984 | M. Wilander | Suecia |
1985 | S. Edberg | Suecia |
1986 | ------ | |
1987 | S. Edberg | Suecia |
1988 | M. Wilander | Suecia |
1989 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1990 | I. Lendl | Checoslovaquia |
1991 | B. Becker | Alemania |
1992 | J. Courier | EEUU |
1993 | J. Courier | EEUU |
1994 | P. Sampras | EEUU |
1995 | A. Agassi | EEUU |
1996 | B. Becker | Alemania |
1997 | P. Sampras | EEUU |
1998 | P. Korda | R Checa |
1999 | Y. Kafelnikov | Rusia |
2000 | A. Agassi |
|
2001 | A. Agassi |
|
2002 | T. Johansson |
|
2003 | A. Agassi |
|
2004 | R. Federer |
|
2005 | M. Safin |
|
2006 | R. Federer |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario