Resultados de Grand Slam de tenis masculino
Wimbledon
| AÑO | GANADOR | PAÍS |
| 1960 | N. Fraser | Australia |
| 1961 | R. Laver | Australia |
| 1962 | R. Laver | Australia |
| 1963 | C. McKinley | EEUU |
| 1964 | R. Emerson | Australia |
| 1965 | R. Emerson | Australia |
| 1966 | M. Santana | España |
| 1967 | J. Newcombe | Australia |
| 1968 | R. Laver | Australia |
| 1969 | R. Laver | Australia |
| 1970 | J. Newcombe | Australia |
| 1971 | J. Newcombe | Australia |
| 1972 | S. Smith | EEUU |
| 1973 | J. Kodes | Checoslovaquia |
| 1974 | J. Connors | EEUU |
| 1975 | A. Ashe | EEUU |
| 1976 | B. Borg | Suecia |
| 1977 | B. Borg | Suecia |
| 1978 | B. Borg | Suecia |
| 1979 | B. Borg | Suecia |
| 1980 | B. Borg | Suecia |
| 1981 | J. McEnroe | EEUU |
| 1982 | J. Connors | EEUU |
| 1983 | J. McEnroe | EEUU |
| 1984 | J. McEnroe | EEUU |
| 1985 | B. Becker | Alemania |
| 1986 | B. Becker | Alemania |
| 1987 | P. Cash | Australia |
| 1988 | S. Edberg | Suecia |
| 1989 | B. Becker | Alemania |
| 1990 | S. Edberg | Suecia |
| 1991 | M. Stich | Alemania |
| 1992 | A. Agassi | EEUU |
| 1993 | P. Sampras | EEUU |
| 1994 | P. Sampras | EEUU |
| 1995 | P. Sampras | EEUU |
| 1996 | R. Krajicek | Holanda |
| 1997 | P. Sampras | EEUU |
| 1998 | P. Sampras | EEUU |
| 1999 | P. Sampras | EEUU |
| 2000 | P. Sampras | EEUU |
| 2001 | G. Ivanisevic | Croacia |
| 2002 | L. Hewitt | Australia |
| 2003 | R. Federer | Suiza |
| 2004 | R. Federer | Suiza |
| 2005 | R. Federer | Suiza |
| 2006 | R. Federer | Suiza |
Abierto de EEUU
| AÑO | GANADOR | PAÍS |
| 1960 | N. Fraser | Australia |
| 1961 | R. Emerson | Australia |
| 1962 | R. Laver | Australia |
| 1963 | R. Osuna | México |
| 1964 | R. Emerson | Australia |
| 1965 | M. Santana | España |
| 1966 | F. Stolle | Australia |
| 1967 | J. Newcombe | Australia |
| 1968 | A. Ashe | EEUU |
| 1969 | S. Smith | EEUU |
| 1970 | K. Rosewall | Australia |
| 1971 | S. Smith | EEUU |
| 1972 | I. Nastase | Rumania |
| 1973 | J. Newcombe | Australia |
| 1974 | J. Connors | EEUU |
| 1975 | M. Orantes | España |
| 1976 | J. Connors | EEUU |
| 1977 | G. Vilas | Argentina |
| 1978 | J. Connors | EEUU |
| 1979 | J. McEnroe | EEUU |
| 1980 | J. McEnroe | EEUU |
| 1981 | J. McEnroe | EEUU |
| 1982 | J. Connors | EEUU |
| 1983 | J. Connors | EEUU |
| 1984 | J. McEnroe | EEUU |
| 1985 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1986 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1987 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1988 | M. Wilander | Suecia |
| 1989 | B. Becker | Alemania |
| 1990 | P. Sampras | EEUU |
| 1991 | S. Edberg | Suecia |
| 1992 | S. Edberg | Suecia |
| 1993 | P. Sampras | EEUU |
| 1994 | A. Agassi | EEUU |
| 1995 | P. Sampras | EEUU |
| 1996 | P. Sampras | EEUU |
| 1997 | P. Rafter | Australia |
| 1998 | P. Rafter | Australia |
| 1999 | A. Agassi | EEUU |
| 2000 | M. Safin | Rusia |
| 2001 | L. Hewitt | Australia |
| 2002 | P. Sampras | EEUU |
| 2003 | A. Roddick | EEUU |
| 2004 | R. Federer | Suiza |
| 2005 | R. Federer | Suiza |
| 2006 | R. Federer | Suiza |
Roland Garros
| AÑO | GANADOR | PAÍS |
| 1960 | N. Pietrangeli | Italia |
| 1961 | M. Santana | España |
| 1962 | R. Laver | Australia |
| 1963 | R. Emerson | Australia |
| 1964 | M. Santana | España |
| 1965 | F. Stolle | Australia |
| 1966 | T. Roche | Australia |
| 1967 | R. Emerson | Australia |
| 1968 | K. Rosewall | Australia |
| 1969 | R. Laver | Australia |
| 1970 | J. Kodes | Checoslovaquia |
| 1971 | J. Kodes | Checoslovaquia |
| 1972 | A. Gimeno | España |
| 1973 | I. Nastase | Rumania |
| 1974 | B. Borg | Suecia |
| 1975 | B. Borg | Suecia |
| 1976 | A. Panatta | Italia |
| 1977 | G. Vilas | Argentina |
| 1978 | B. Borg | Suecia |
| 1979 | B. Borg | Suecia |
| 1980 | B. Borg | Suecia |
| 1981 | B. Borg | Suecia |
| 1982 | M. Wilander | Suecia |
| 1983 | Y. Noah | Francia |
| 1984 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1985 | M. Wilander | Suecia |
| 1986 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1987 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1988 | M. Wilander | Suecia |
| 1989 | M. Chang | EEUU |
| 1990 | A. Gómez | Ecuador |
| 1991 | J. Courier | EEUU |
| 1992 | J. Courier | EEUU |
| 1993 | S. Bruguera | España |
| 1994 | S. Bruguera | España |
| 1995 | T. Muster | Austria |
| 1996 | Y. Kafelnikov | Rusia |
| 1997 | G. Kuerten | Brasil |
| 1998 | C. Moyà | España |
| 1999 | A. Agassi | EEUU |
| 2000 | G. Kuerten | Brasil |
| 2001 | G. Kuerten | Brasil |
| 2002 | A. Costa | España |
| 2003 | J.C. Ferrero | España |
| 2004 | G. Gaudio | Argentina |
| 2005 | R. Nadal | España |
| 2006 | R. Nadal | España |
Abierto de Australia
| AÑO | GANADOR | PAÍS |
| 1960 | R. Laver | EEUU |
| 1961 | R. Emerson | Australia |
| 1962 | R. Laver | EEUU |
| 1963 | R. Emerson | Australia |
| 1964 | R. Emerson | Australia |
| 1965 | R. Emerson | Australia |
| 1966 | R. Emerson | Australia |
| 1967 | R. Emerson | Australia |
| 1968 | B. Bowrey | Australia |
| 1969 | R. Laver | Australia |
| 1970 | A. Ashe | EEUU |
| 1971 | K. Rosewall | Australia |
| 1972 | K. Rosewall | Australia |
| 1973 | J. Newcombe | Australia |
| 1974 | J. Connors | EEUU |
| 1975 | J. Newcombe | EEUU |
| 1976 | M. Edmondson | Australia |
| 1977 | R. Tanner | EEUU |
| 1978 | G. Vilas | Argentina |
| 1979 | G. Vilas | Argentina |
| 1980 | B. Teacher | EEUU |
| 1981 | J. Kriek | Suráfrica |
| 1982 | J. Kriek | Suráfrica |
| 1983 | M. Wilander | Suecia |
| 1984 | M. Wilander | Suecia |
| 1985 | S. Edberg | Suecia |
| 1986 | ------ | |
| 1987 | S. Edberg | Suecia |
| 1988 | M. Wilander | Suecia |
| 1989 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1990 | I. Lendl | Checoslovaquia |
| 1991 | B. Becker | Alemania |
| 1992 | J. Courier | EEUU |
| 1993 | J. Courier | EEUU |
| 1994 | P. Sampras | EEUU |
| 1995 | A. Agassi | EEUU |
| 1996 | B. Becker | Alemania |
| 1997 | P. Sampras | EEUU |
| 1998 | P. Korda | R Checa |
| 1999 | Y. Kafelnikov | Rusia |
| 2000 | A. Agassi |
|
| 2001 | A. Agassi |
|
| 2002 | T. Johansson |
|
| 2003 | A. Agassi |
|
| 2004 | R. Federer |
|
| 2005 | M. Safin |
|
| 2006 | R. Federer |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario